| PEN | 09:07 | TPI | 2:00 |
| PEN | 11:12 | TPI | 2:00 |
| BUT | 12:13 | CHA | AN |
| PEN | 12:29 | CHA | 2:00 |
| BUT | 14:40 | TPI |
| PEN | 16:41 | TPI | 2:00 |
| PEN | 20:00 | CHA | 2:00 |
| PEN | 20:00 | TPI | 2:00 |
| PEN | 01:25 | CHA | 2:00 |
| PEN | 01:25 | TPI | 2:00 |
| PEN | 01:25 | TPI | 2:00 |
| PEN | 04:24 | CHA | 2:00 |
| BUT | 07:46 | TPI |
| PEN | 08:21 | CHA | 2:00 |
| PEN | 11:28 | CHA | 2:00 |
| BUT | 12:44 | TPI | AN |
| PEN | 15:23 | TPI | 2:00 |
| BUT | 15:52 | CHA | AN |
| PEN | 16:25 | CHA | 2:00 |
| PEN | 16:25 | TPI | 2:00 |
| PEN | 20:00 | CHA | 2:00 |
| PEN | 20:00 | CHA | 2:00 |
| PEN | 20:00 | TPI | 2:00 |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHA | 15:52 | Supériorité numérique | #24 - Pascal Anglehart (11) | #9 - Alex Blais (8), #16 - Ken Dufresne (8) |
| TPI | 12:44 | Supériorité numérique | #19 - Guillaume Bérubé (6) | #44 - Jasmin Roy (10), #44 - Hugo Levesque (15) |
| TPI | 07:46 | Égalité numérique | #44 - Jasmin Roy (10) | #19 - Guillaume Bérubé (10) |
| 2è période | ||||
| TPI | 14:40 | Égalité numérique | #44 - Jasmin Roy (11) | #19 - Guillaume Bérubé (11) |
| CHA | 12:13 | Supériorité numérique | #55 - Daniel Boudreau (9) | #16 - Ken Dufresne (9), #18 - Jean-Philippe Hogan (7) |
| 3è période | ||||
| Aucun but | ||||
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| TPI | 20:00 | #20 - Michael Bérubé | A47 - Rudesse | 2:00 |
| CHA | 20:00 | #83 - Mathieu Chapados | A47 - Rudesse | 2:00 |
| CHA | 20:00 | #16 - Ken Dufresne | A54 - Obstruction | 2:00 |
| TPI | 16:25 | #55 - Jean-Philippe Rioux | A47 - Rudesse | 2:00 |
| CHA | 16:25 | #19 - Mathieu Duguay | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
| TPI | 15:23 | #44 - Hugo Levesque | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
| CHA | 11:28 | #18 - Jean-Philippe Hogan | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
| CHA | 08:21 | #19 - Mathieu Duguay | A47 - Rudesse | 2:00 |
| CHA | 04:24 | #56 - Steve Côté | A50 - Retenir | 2:00 |
| TPI | 01:25 | #36 - Pierro Michaud | A47 - Rudesse | 2:00 |
| TPI | 01:25 | #36 - Pierro Michaud | A47 - Rudesse | 2:00 |
| CHA | 01:25 | #37 - Kenny Moore | A47 - Rudesse | 2:00 |
| 2è période | ||||
| CHA | 20:00 | #24 - Pascal Anglehart | A47 - Rudesse | 2:00 |
| TPI | 20:00 | #15 - Samuel Lévesque | A47 - Rudesse | 2:00 |
| TPI | 16:41 | #15 - Samuel Lévesque | A52 - Accrocher | 2:00 |
| CHA | 12:29 | #9 - Alex Blais | A25 - Faire double échec | 2:00 |
| TPI | 11:12 | #89 - Benoit Pinard | A47 - Rudesse | 2:00 |
| 3è période | ||||
| TPI | 09:07 | #44 - Hugo Levesque | A34 - Donner du coude | 2:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Ciel FM de Trois-Pistoles
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Guillaume Bérubé | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 44 | Jasmin Roy | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 21 | Hugo Levesque | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
| 58 | Franco Bernier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Martin D'Auteuil | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Jean-Philippe Rioux | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 66 | Dave Voyer | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | David Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 89 | Benoit Pinard | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 20 | Michael Bérubé | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 36 | Pierro Michaud | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| 88 | Yoan Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Denis Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | Étienne Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Steven Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Simon Fournier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Raphael Pizzi | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Samuel Gendreau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Samuel Lévesque | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| 14 | Sébastien Laprise | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Denis Bérubé | 17 | 15 | 0.882 | 0:00 | 60:00 |
Gaillard de Chandler
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ken Dufresne | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
| 24 | Pascal Anglehart | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 9 | Alex Blais | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 55 | Daniel Boudreau | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 18 | Jean-Philippe Hogan | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 81 | Gabriel Vallée | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Daniel Langlais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Éric Bourque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 51 | Benoit St-Croix | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Bill Sheehan | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 61 | Bruce Landry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Jérémie Synnott | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 37 | Kenny Moore | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 89 | Charles Boulay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 35 | Sébastien Dubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 56 | Steve Côté | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 41 | Sébastien Laférière | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Martin Hautcoeur | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 83 | Mathieu Chapados | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 19 | Mathieu Duguay | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Sébastien Dubé | 29 | 26 | 0.897 | 0:00 | 60:00 |
Tirs au but
| Période | TPI | CHA |
|---|---|---|
| Première période | 8 | 5 |
| Deuxième période | 14 | 7 |
| Troisième période | 7 | 5 |
| Total | 29 | 17 |
Avantages
| Période | TPI | CHA |
|---|---|---|
| Première période | 1 / 7 | 1 / 5 |
| Deuxième période | 0 / 2 | 1 / 3 |
| Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Total | 1 / 9 | 2 / 9 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 08:35 |
| Fin de la partie | 23:03 |
| Assistance | 1000 |
| Fonction | Superviseur |
| Annonceur | Mario Bérubé |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile