| BUT | 05:19 | CHA |
| PEN | 10:55 | TPI | 2:00 |
| BUT | 01:05 | TPI |
| PEN | 03:59 | TPI | 2:00 |
| BUT | 06:23 | TPI |
| PEN | 06:24 | CHA | 0:00 |
| PEN | 06:24 | CHA | 5:00 |
| PEN | 06:24 | CHA | 5:00 |
| PEN | 06:24 | TPI | 0:00 |
| PEN | 06:24 | TPI | 5:00 |
| PEN | 06:24 | TPI | 5:00 |
| BUT | 08:10 | TPI |
| PEN | 11:12 | CHA | 2:00 |
| PEN | 12:12 | TPI | 2:00 |
| PEN | 14:07 | TPI | 2:00 |
| PEN | 00:48 | TPI | 10:00 |
| PEN | 02:20 | CHA | 2:00 |
| PEN | 07:47 | CHA | 2:00 |
| BUT | 08:53 | TPI | AN |
| PEN | 15:20 | TPI | 2:00 |
| BUT | 19:37 | CHA |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHA | 19:37 | Égalité numérique | #55 - Daniel Boudreau (5) | #83 - Mathieu Chapados (5), #18 - Jean-Philippe Hogan (4) |
| TPI | 08:53 | Supériorité numérique | #44 - Jasmin Roy (6) | #14 - Sébastien Laprise (5), #36 - Pierro Michaud (2) |
| 2è période | ||||
| TPI | 08:10 | Égalité numérique | #89 - Benoit Pinard (9) | #44 - Jasmin Roy (8), #44 - Hugo Levesque (12) |
| TPI | 06:23 | Égalité numérique | #44 - Jasmin Roy (7) | #89 - Benoit Pinard (8) |
| TPI | 01:05 | Égalité numérique | #15 - Samuel Lévesque (2) | #36 - Pierro Michaud (3), #14 - Sébastien Laprise (6) |
| 3è période | ||||
| CHA | 05:19 | Égalité numérique | #4 - Jérémie Synnott (3) | #19 - Mathieu Duguay (1), #87 - Alex Lagacé (1) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| TPI | 15:20 | #89 - Benoit Pinard | A52 - Accrocher | 2:00 |
| CHA | 07:47 | #77 - Bill Sheehan | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
| CHA | 02:20 | #24 - Pascal Anglehart | A50 - Retenir | 2:00 |
| TPI | 00:48 | #43 - Raphael Pizzi | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
| 2è période | ||||
| TPI | 14:07 | #12 - David Desjardins | A25 - Faire double échec | 2:00 |
| TPI | 12:12 | #36 - Pierro Michaud | A54 - Obstruction | 2:00 |
| CHA | 11:12 | #4 - Jérémie Synnott | A47 - Rudesse | 2:00 |
| TPI | 06:24 | #43 - Raphael Pizzi | B37 - Donner un coup de tête | 5:00 |
| TPI | 06:24 | #43 - Raphael Pizzi | E37 - Donner un coup de tête | 0:00 |
| TPI | 06:24 | #43 - Raphael Pizzi | B2 - Bataille | 5:00 |
| CHA | 06:24 | #20 - Daniel Langlais | B37 - Donner un coup de tête | 5:00 |
| CHA | 06:24 | #20 - Daniel Langlais | E37 - Donner un coup de tête | 0:00 |
| CHA | 06:24 | #20 - Daniel Langlais | B2 - Bataille | 5:00 |
| TPI | 03:59 | #14 - Sébastien Laprise | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
| 3è période | ||||
| TPI | 10:55 | #15 - Samuel Lévesque | A47 - Rudesse | 2:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Ciel FM de Trois-Pistoles
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jasmin Roy | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 89 | Benoit Pinard | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
| 14 | Sébastien Laprise | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
| 36 | Pierro Michaud | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
| 21 | Hugo Levesque | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 15 | Samuel Lévesque | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 58 | Franco Bernier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Dave Voyer | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | David Desjardins | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 8 | Denis-Alexandre Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Guillaume Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Kevin Levesque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Jean-Philippe Rioux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Denis Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | Étienne Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | Yoan Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Steven Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Michael Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Raphael Pizzi | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 9 | Samuel Gendreau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Denis Bérubé | 25 | 23 | 0.920 | 0:00 | 60:00 |
Gaillard de Chandler
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jean-Philippe Hogan | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 55 | Daniel Boudreau | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 19 | Mathieu Duguay | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 87 | Alex Lagacé | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 4 | Jérémie Synnott | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 83 | Mathieu Chapados | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 22 | Guylain Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 61 | Bruce Landry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Ken Dufresne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Bill Sheehan | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 9 | Alex Blais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 37 | Kenny Moore | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 81 | Gabriel Vallée | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 56 | Steve Côté | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 89 | Charles Boulay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Pascal Anglehart | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 51 | Benoit St-Croix | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 35 | Sébastien Dubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Éric Bourque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Daniel Langlais | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Sébastien Dubé | 30 | 26 | 0.867 | 0:00 | 60:00 |
Tirs au but
| Période | TPI | CHA |
|---|---|---|
| Première période | 14 | 6 |
| Deuxième période | 9 | 12 |
| Troisième période | 7 | 7 |
| Total | 30 | 25 |
Avantages
| Période | TPI | CHA |
|---|---|---|
| Première période | 1 / 2 | 0 / 1 |
| Deuxième période | 0 / 3 | 0 / 5 |
| Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Total | 1 / 5 | 0 / 7 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 14:40 |
| Fin de la partie | 16:50 |
| Assistance | 475 |
| Fonction | Superviseur |
| Annonceur | Mario Bérubé |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile