| BUT | 00:38 | TPI |
| BUT | 06:59 | CHA |
| PEN | 07:58 | CHA | 2:00 |
| PEN | 07:58 | TPI | 0:00 |
| PEN | 07:58 | TPI | 5:00 |
| PEN | 13:42 | CHA | 2:00 |
| PEN | 13:42 | CHA | 5:00 |
| PEN | 13:42 | TPI | 5:00 |
| PEN | 18:40 | CHA | 2:00 |
| PEN | 18:40 | TPI | 2:00 |
| BUT | 19:17 | TPI |
| PEN | 19:46 | TPI | 2:00 |
| BUT | 00:45 | TPI |
| PEN | 00:46 | CHA | 5:00 |
| PEN | 00:46 | TPI | 0:00 |
| PEN | 00:46 | TPI | 5:00 |
| BUT | 01:09 | TPI |
| PEN | 04:24 | TPI | 2:00 |
| BUT | 13:24 | CHA |
| BUT | 13:37 | CHA |
| PEN | 14:05 | TPI | 2:00 |
| PEN | 18:31 | TPI | 2:00 |
| BUT | 19:56 | CHA | AN |
| PEN | 06:05 | CHA | 2:00 |
| PEN | 06:05 | TPI | 2:00 |
| PEN | 07:46 | CHA | 5:00 |
| PEN | 07:46 | TPI | 5:00 |
| PEN | 10:51 | CHA | 2:00 |
| BUT | 16:44 | TPI |
| PEN | 19:03 | CHA | 2:00 |
| BUT | 19:44 | TPI | AN |
Buts
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHA | 19:03 | #83 - Mathieu Chapados | A52 - Accrocher | 2:00 |
| CHA | 10:51 | #83 - Mathieu Chapados | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
| CHA | 07:46 | #56 - Steve Côté | B2 - Bataille | 5:00 |
| TPI | 07:46 | #43 - Raphael Pizzi | B2 - Bataille | 5:00 |
| CHA | 06:05 | #77 - Éric Bourque | A47 - Rudesse | 2:00 |
| TPI | 06:05 | #66 - Dave Voyer | A47 - Rudesse | 2:00 |
| 2è période | ||||
| TPI | 18:31 | #19 - Guillaume Bérubé | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
| TPI | 14:05 | #89 - Benoit Pinard | A54 - Obstruction | 2:00 |
| TPI | 04:24 | #15 - Samuel Lévesque | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
| CHA | 00:46 | #20 - Daniel Langlais | B2 - Bataille | 5:00 |
| TPI | 00:46 | #43 - Raphael Pizzi | B2 - Bataille | 5:00 |
| TPI | 00:46 | #43 - Raphael Pizzi | D2 - Bataille | 0:00 |
| 3è période | ||||
| TPI | 19:46 | #8 - Denis-Alexandre Nadeau | A25 - Faire double échec | 2:00 |
| CHA | 18:40 | #37 - Kenny Moore | A51 - Avoir retenu le bâton | 2:00 |
| TPI | 18:40 | #14 - Sébastien Laprise | A52 - Accrocher | 2:00 |
| CHA | 13:42 | #37 - Kenny Moore | A47 - Rudesse | 2:00 |
| CHA | 13:42 | #19 - Mathieu Duguay | B2 - Bataille | 5:00 |
| TPI | 13:42 | #20 - Michael Bérubé | B2 - Bataille | 5:00 |
| CHA | 07:58 | #18 - Jean-Philippe Hogan | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
| TPI | 07:58 | #15 - Samuel Lévesque | B48 - Mise en échec à la tête | 5:00 |
| TPI | 07:58 | #15 - Samuel Lévesque | D48 - Mise en échec à la tête | 0:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Ciel FM de Trois-Pistoles
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Benoit Pinard | 3 | 2 | 5 | 2:00 |
| 19 | Guillaume Bérubé | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
| 44 | Jasmin Roy | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 14 | Sébastien Laprise | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
| 15 | Samuel Lévesque | 0 | 1 | 1 | 7:00 |
| 21 | Hugo Levesque | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 36 | Pierro Michaud | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 27 | Steven Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 16 | Martin D'Auteuil | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Denis-Alexandre Nadeau | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 55 | Jean-Philippe Rioux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Raphael Pizzi | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 20 | Michael Bérubé | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| 29 | Denis Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | Étienne Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | Yoan Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Samuel Gendreau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 58 | Franco Bernier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Dave Voyer | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 12 | David Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Denis Bérubé | 39 | 35 | 0.897 | 0:00 | 60:00 |
Gaillard de Chandler
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jean-Philippe Hogan | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
| 81 | Gabriel Vallée | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 55 | Daniel Boudreau | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 37 | Kenny Moore | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
| 77 | Éric Bourque | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 19 | Mathieu Duguay | 1 | 0 | 1 | 5:00 |
| 83 | Mathieu Chapados | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
| 4 | Jérémie Synnott | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 89 | Charles Boulay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 56 | Steve Côté | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| 35 | Sébastien Dubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Ken Dufresne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Daniel Langlais | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| 9 | Alex Blais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Guylain Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Bill Sheehan | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Alex Lagacé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Pascal Anglehart | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 51 | Benoit St-Croix | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 61 | Bruce Landry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Sébastien Dubé | 41 | 35 | 0.854 | 0:00 | 60:00 |
Tirs au but
| Période | TPI | CHA |
|---|---|---|
| Première période | 15 | 12 |
| Deuxième période | 13 | 17 |
| Troisième période | 13 | 10 |
| Total | 41 | 39 |
Avantages
| Période | TPI | CHA |
|---|---|---|
| Première période | 1 / 4 | 0 / 2 |
| Deuxième période | 0 / 1 | 1 / 4 |
| Troisième période | 0 / 4 | 0 / 4 |
| Total | 1 / 9 | 1 / 10 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 19:30 |
| Fin de la partie | 22:16 |
| Assistance | 627 |
| Fonction | Superviseur |
| Annonceur | Mario Bérubé |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile