Informations de l'équipe
Méridiens de Matane
- Classe : A
- Aréna / terrain : Colisée Béton-Provincial de Matane
- Responsable :
- Site internet :
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | AVN | DVN | D10 | Séquence | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2011-2012 | 24 | 8 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 111 | 133 | -22 | 714 | 801 | 18 / 176 (10.23%) | 144 / 162 (88.89%) | 2-8-0 | 2 Défaites | |
| Séries 2012 LHSBEQ | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 42 | -6 | 283 | 326 | 8 / 66 (12.12%) | 52 / 60 (86.67%) | 3-5-0 | 4 Défaites |
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Sam 18 Fév 2012 | 20:00 | Victoire | Matapédiens de Causapscal | Centre sportif Gérard-Duchaîne de Causapscal |
2 | 6 | 2 | +4 | 51 | 48 | Sommaire |
| 75 | Ven 24 Fév 2012 | 21:00 | Défaite | Matapédiens de Causapscal | Colisée Béton-Provincial de Matane |
0 | 5 | 7 | -2 | 33 | 44 | Sommaire |
| 76 | Sam 25 Fév 2012 | 21:00 | Victoire | Matapédiens de Causapscal | Centre sportif Gérard-Duchaîne de Causapscal |
2 | 5 | 1 | +4 | 40 | 46 | Sommaire |
| 78 | Ven 2 Mars 2012 | 20:00 | Victoire | Matapédiens de Causapscal | Colisée Béton-Provincial de Matane |
2 | 7 | 4 | +3 | 46 | 30 | Sommaire |
| 86 | Sam 10 Mars 2012 | 19:30 | Défaite | Ciel FM de Trois-Pistoles | Aréna Bertrand-Lepage |
0 | 3 | 5 | -2 | 25 | 42 | Sommaire |
| 87 | Dim 11 Mars 2012 | 14:30 | Défaite | Ciel FM de Trois-Pistoles | Colisée Béton-Provincial de Matane |
0 | 2 | 5 | -3 | 29 | 35 | Sommaire |
| 88 | Sam 17 Mars 2012 | 19:30 | Défaite | Ciel FM de Trois-Pistoles | Aréna Bertrand-Lepage |
0 | 3 | 8 | -5 | 20 | 48 | Sommaire |
| 89 | Dim 18 Mars 2012 | 17:00 | Défaite | Ciel FM de Trois-Pistoles | Colisée Béton-Provincial de Matane |
0 | 5 | 10 | -5 | 39 | 33 | Sommaire |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 - Simon Rizk | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
| 2 | #12 - Rémi Godboult | A | 8 | 4 | 5 | 9 | 4:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | ||
| 3 | #20 - Francois Métivier | A | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 4 | #19 - Sébastien Coll | A | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 5 | #55 - Francois Houde | A | 8 | 3 | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | ||
| 6 | #40 - Francois Fortin | A | 8 | 5 | 9 | 14 | 2:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
| 7 | #4 - Joel Arseneau | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
| 8 | #4 - Deny Gaudet | A | 8 | 7 | 7 | 14 | 10:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
| 9 | #40 - Yannick Létourneau | A | 8 | 1 | 7 | 8 | 2:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 10 | #21 - Jean-Philippe Morin | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 11 | #12 - Franky Allen | A | 7 | 3 | 2 | 5 | 15:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 12 | #13 - Jonathan Beaulieu | A | 7 | 4 | 1 | 5 | 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 13 | #28 - Sébastien Roy | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 14 | #26 - Yves-Martin Francoeur | A | 7 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 15 | #21 - Pierre-Luc Coulombe | A | 7 | 2 | 4 | 6 | 46:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | ||
| 16 | #32 - Sébastien Auger | A | 6 | 3 | 2 | 5 | 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 17 | #22 - Charles-Mathieu Gaudreault | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 18 | #66 - Jonathan Simard | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 19 | #7 - Julien Lavoie | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 20 | #25 - Brian Bernier | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 21 | #2 - Pierre-Luc Boucher | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 22 | #55 - Mathieu Tremblay | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 23 | #87 - Manuel Brousseau | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 24 | #27 - Éric Levesque | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 25 | #40 - Guillaume Villeneuve | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 26 | #33 - Christian Bouffard | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 27 | #68 - Sébastien Caron | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 28 | #34 - Jean-Sébastien Tremblay | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 29 | #5 - Alexandre Charette | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 30 | #13 - Éric André Godboult | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 31 | #7 - Pierre-David Tremblay | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 32 | #69 - Billy Durette | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 33 | #68 - Jean-Francois Murray | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 34 | #8 - Marc-Olivier Desjardins | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 35 | #26 - Jean-Francois Martin | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 36 | #3 - Schestren Caron | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 37 | #77 - Marc-André Lavoie | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 38 | #10 - Jakie Royer | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 39 | #3 - Daniel Morin | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 40 | #17 - Étienne Lepage | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 41 | #25 - Guillaume Tremblay | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 42 | #21 - Alexandre Tremblay | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #60 - Maxime St-Laurent | A | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 40 | 0.869 | 5.34 | 0:00 | ||
| 2 | #33 - Pierre-Olivier Ouellet | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0.895 | 3.95 | 0:00 | ||
| 3 | #33 - Jean-Philippe Fournier | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.
