Terminé
A
6
4
CHA vs TPI
Sommaire
Terminé
A
4
2
CHA vs TPI
Sommaire
Terminé
A
4
3
TPI vs CHA
Sommaire
Terminé
A
6
4
TPI vs CHA
Sommaire
Terminé
A
3
2
CHA vs TPI
Sommaire

Informations de l'équipe

Ciel FM de Trois-Pistoles

  • Classe : A
  • Aréna / terrain : Aréna Bertrand-Lepage
  • Responsable : Éric Belzile
  • Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D N VR DR VP DP VF DF PTS BP BC DIFF TE TR AVN DVN D10 Séquence hier
Saison 2011-2012 24 18 6 0 18 3 0 3 0 0 39 159 100 +59 875 583 24 / 197 (12.18%) 211 / 237 (89.03%) 7-3-0 2 Victoires
Séries 2012 LHSBEQ 9 7 2 0 7 1 0 1 0 0 14 48 31 +17 318 261 11 / 75 (14.67%) 88 / 95 (92.63%) 7-2-0 1 Victoire

Calendrier

# Date Heure État Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
86 Sam 10 Mars 2012 19:30 Victoire Méridiens de Matane Aréna Bertrand-Lepage 2 5 3 +2 42 25 Sommaire
87 Dim 11 Mars 2012 14:30 Victoire Méridiens de Matane Colisée Béton-Provincial de Matane 2 5 2 +3 35 29 Sommaire
88 Sam 17 Mars 2012 19:30 Victoire Méridiens de Matane Aréna Bertrand-Lepage 2 8 3 +5 48 20 Sommaire
89 Dim 18 Mars 2012 17:00 Victoire Méridiens de Matane Colisée Béton-Provincial de Matane 2 10 5 +5 33 39 Sommaire
91 Sam 31 Mars 2012 19:30 Victoire Gaillard de Chandler Aréna Bertrand-Lepage 2 6 4 +2 41 39 Sommaire
92 Dim 1 Avr 2012 14:30 Victoire Gaillard de Chandler Aréna Bertrand-Lepage 2 4 2 +2 30 25 Sommaire
93 Sam 7 Avr 2012 20:00 Défaite en prolongation Gaillard de Chandler Centre Sportif Clément-Tremblay 0 3 4 -1 27 35 Sommaire
94 Dim 8 Avr 2012 14:00 Défaite Gaillard de Chandler Centre Sportif Clément-Tremblay 0 4 6 -2 33 32 Sommaire
95 Sam 14 Avr 2012 20:30 Victoire Gaillard de Chandler Centre Sportif St-Pascal de Kamouraska 2 3 2 +1 29 17 Sommaire

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur Classe PJ B A PTS PUN BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS PPP Hier
1 #44 - Jasmin Roy A 9 11 10 21 4:00 2 0 5 0 0 4 0 0 0 / 0 2.3
2 #89 - Benoit Pinard A 9 9 9 18 28:00 2 0 1 0 2 1 1 0 0 / 0 2.0
3 #19 - Guillaume Bérubé A 9 6 11 17 8:00 2 1 2 0 0 0 0 0 0 / 0 1.9
4 #44 - Hugo Levesque A 9 0 15 15 18:00 0 0 6 0 0 0 0 0 0 / 0 1.7
5 #36 - Pierro Michaud A 9 6 3 9 13:00 2 0 1 0 0 1 0 0 0 / 0 1.0
6 #14 - Sébastien Laprise A 9 3 6 9 14:00 1 0 2 0 1 0 0 0 0 / 0 1.0
7 #9 - Samuel Gendreau A 9 5 3 8 0:00 2 0 1 1 2 2 0 0 0 / 0 0.9
8 #15 - Samuel Lévesque A 9 2 4 6 32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.7
9 #27 - Steven Bélanger A 8 1 4 5 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.6
10 #12 - David Desjardins A 7 1 2 3 7:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
11 #66 - Dave Voyer A 7 1 2 3 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
12 #20 - Michael Bérubé A 9 1 2 3 32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
13 #88 - Yoan Martin A 9 2 0 2 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
14 #55 - Jean-Philippe Rioux A 9 0 2 2 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
15 #16 - Martin D'Auteuil A 6 0 1 1 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
16 #58 - Franco Bernier A 9 0 1 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.1
17 #26 - Alexandre Rioux A 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
18 #43 - Jean-Philippe Gagnon A 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
19 #43 - Jimmy Levesque A 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
20 #43 - Francois Côté A 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
21 #24 - Guillaume Lavoie A 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
22 #5 - Carl Plourde A 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
23 #43 - Raphael Pizzi A 4 0 0 0 30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
24 #18 - Simon Fournier A 6 0 0 0 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
25 #8 - Denis-Alexandre Nadeau A 6 0 0 0 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
26 #77 - Kevin Levesque A 7 0 0 0 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien Classe PJ V D N VR DR VP DP VF DF TR BC EFF MOY PUN Hier
1 #29 - Denis Bérubé A 9 7 2 0 7 1 0 1 0 0 260 30 0.885 3.21 0:00
2 #1 - Maxime Bélanger A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0:00
3 #1 - Étienne Bérubé A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0:00
4 #1 - Pierre-François Grant A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0:00
5 #1 - Dominic Bérubé A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0:00
6 #29 - Jean-Francois Pelletier A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0:00