Informations de l'équipe
Huskys de Paspébiac
- Classe : A
- Aréna / terrain : Centre Récréatif de Paspébiac
- Responsable :
- Site internet :
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | AVN | DVN | D10 | Séquence | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2011-2012 | 24 | 19 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 166 | 71 | +95 | 1066 | 770 | 19 / 165 (11.52%) | 193 / 208 (92.79%) | 8-2-0 | 2 Victoires | |
| Séries 2012 LHSBEQ | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 215 | 182 | 8 / 77 (10.39%) | 69 / 75 (92.00%) | 2-4-0 | 1 Défaite |
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Sam 25 Fév 2012 | 20:00 | Défaite | Gaillard de Chandler | Centre Récréatif de Paspébiac |
0 | 2 | 8 | -6 | 39 | 33 | Sommaire |
| 80 | Dim 26 Fév 2012 | 14:00 | Défaite | Gaillard de Chandler | Centre Sportif Clément-Tremblay |
0 | 2 | 6 | -4 | 31 | 35 | Sommaire |
| 82 | Ven 2 Mars 2012 | 20:00 | Défaite | Gaillard de Chandler | Centre Récréatif de Paspébiac |
0 | 4 | 6 | -2 | 45 | 33 | Sommaire |
| 90 | Ven 9 Mars 2012 | 21:00 | Victoire | Gaillard de Chandler | Centre Sportif Clément-Tremblay |
2 | 7 | 1 | +6 | 29 | 27 | Sommaire |
| 84 | Sam 10 Mars 2012 | 20:00 | Victoire | Gaillard de Chandler | Centre Récréatif de Paspébiac |
2 | 5 | 2 | +3 | 45 | 36 | Sommaire |
| 85 | Ven 23 Mars 2012 | 21:00 | Défaite | Gaillard de Chandler | Centre Sportif Clément-Tremblay |
0 | 4 | 5 | -1 | 26 | 18 | Sommaire |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #68 - Raphael Pelletier | A | 6 | 4 | 4 | 8 | 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 2 | #19 - René Nadeau | A | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 3 | #16 - Mathieu Morin | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 4 | #18 - Steven Renouf | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 5 | #17 - Ken Harper | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 6 | #10 - Israel Arseneault | A | 6 | 2 | 3 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 7 | #27 - Mike Methot | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 8 | #74 - Martin Arseneault | A | 5 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 9 | #28 - Mathieu Loisel | A | 6 | 3 | 5 | 8 | 19:00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 10 | #24 - Christian Cayouette | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 11 | #24 - Ulric Poirier | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 12 | #94 - David Litalien | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 13 | #16 - Rodrigue Laroque | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 14 | #79 - Tommy Maltais | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 15 | #18 - Gino Tapp | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 16 | #88 - Jean-Guy Pelletier | A | 2 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
| 17 | #22 - Mark Power | A | 5 | 0 | 2 | 2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 18 | #11 - Keith Sexton | A | 6 | 2 | 5 | 7 | 21:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 19 | #13 - Maxime Leblanc | A | 6 | 2 | 3 | 5 | 10:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 20 | #20 - David Arseneault | A | 5 | 1 | 4 | 5 | 18:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 21 | #55 - Pierre Anglehart | A | 6 | 2 | 2 | 4 | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 22 | #8 - Charles Dion-Barriault | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 23 | #14 - Cédrick Verreault | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 37:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 24 | #95 - Tommy Langlois | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 25 | #19 - Paul Preston | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 26 | #46 - Yannick Maltais | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #49 - Kevin Bélanger | A | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 27 | 0.835 | 4.51 | 0:00 | ||
| 2 | #30 - Jérémie Brisebois | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.944 | 83.72 | 0:00 | ||
| 3 | #34 - Mathieu Roy | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est-du-Québec - LHSBEQ ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.
